PORTNeT 各製品の比較・動作環境
製品の比較
| No. | 機能・コメント | windowsアプリ版 | WEBブラウザ版 | 
| 1 | 各種伝票の登録・参照 | 〇 | 〇 | 
| 2 | 進捗管理 | 〇 | 〇 | 
| 3 | 書類・帳票出力 | 〇 | 〇 | 
| 4 | 書類・帳票カスタマイズ | 〇 | 〇 | 
| 5 | 自社サーバ | お客様にて用意 | 不要(※1) | 
| 6 | ソフトウェアのインストール | 〇(※2) | |
| 7 | ソフトウェアアップデート時の 再インストール | 〇(※3) | |
| 8 | 書庫管理機能(※4) | 容量制限なし | 容量制限あり | 
| 9 | 導入費用 | 90万円~ | 3万円/月額 | 
※1 お客様が用意したクラウドサーバでの運用も可能です
※2 自動更新機能により再インストールは不要です
※3 更新時、サーバソフトウェア再インストールが必要です
※4 各種伝票に紐づく関連書類を一括で保管・管理する機能です
※ インストールや帳票カスタマイズなどの各種作業は有償対応となります。詳細につきましては別途ご相談ください。
動作環境
| windowsアプリ版 | WEBブラウザ版 | ||
| サーバ | クライアントPC | ||
| OS | Windows 2016,2019,2022 Server | Windows10,11 | |
| CPU | マルチコア intel Xeonプロセッサ相当 以上 | intel Core i5以上または同等性能を持つプロセッサ | |
| メモリ | 16GByte 以上 | 8GByte 以上 | |
| 推奨ブラウザ | Google Chrome Microsoft Edge | ||
| HDD空き容量 | 200GByte 以上 (※1) | ||
| 対応データベース | Microsoft SQL Server:2016,2017,2019,2022(※2) Oracle DB:11.2,19c,21c(※3) | ||
| 必須ソフトウェア | Microsoft Excel, Adobe Acrobat | ||
※1 WindowsのシステムドライブとPORTNeTで利用するDBの一週間分の日次バックアップも含みます
※2 SQL ServerはStandard,Enterprise,Expressに対応します(Express Editionの場合は機能制限がございます)
※3 データベースがOracleの場合、以下の製品がクライアントに必要となります
ORACLE11g:Oracle Net/Oracle Database Utilities/Oracle Windows Interfaces
ORACLE12c以降:Oracle Net/Oracle Database Utilities/Oracle Provider for OLE DB
 
      

 
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
         
          
        
 
    
