| ■A社:日本食貿易商社
|
| 業務内容 | 日本食材のアメリカへの輸出
|
| 利用環境 | ユーザー数は3。東京とロスサンゼルスで使用。
|
| 業務の特徴 | インボイス件数は月間30件程度だが、商品点数が非常に多く、1契約あたりの明細件数は数百行になる。
|
| 操作の特徴 | 商品点数が多いためWEB画面からすべて入力するのは大変なので、別途EXCELで商品コードと数量だけの表を作成し、それをアップロードして取り込んでいる。 受注商品を発注する発注先の数も多いが商品マスタに登録されている仕入先で自動的に発注されるので助かるという。 ePORTNeT導入以前は1週間掛かっていたアメリカの通関が2〜3日に短縮された。
|
| ■T社:中国系企業
|
| 業務内容 | 鋼管の中国への輸出
|
| 利用環境 | ユーザー数は25。東京と香港、上海および北京で使用。
|
| 業務の特徴 | 運賃、保険料も含めた利益を見積、契約、出荷の各段階で厳しく管理。
|
| 操作の特徴 | 中国国内では中国語で使用。中国国内で使う中国語の書類を多数作成。在庫管理も使用。
|
| ■S社:有名ファションブランドチェーン店
|
| 業務内容 | ニューヨーク出張所の買付け管理(輸入業務)
|
| 利用環境 | ユーザー数は2。東京とニューヨークで使用。
|
| 業務の特徴 | ニューヨークにおける各メーカーへの発注・仕入および支払の管理。 システム導入以前はニューヨーク出張所の業務実態が本社で把握できてなかったが、現在はリアルタイムで発注残、買掛管理、前払金の管理および各種実績の把握ができるようになった。
|
| 操作の特徴 | アパレル業界の特徴である色・サイズ別のオーダシートと出荷インボイスに対応。EXCELで色・サイズ別のオーダ表を作成してそれをCSV化してアップロードして取り込み、特別に作成した色・サイズ別のオーダシートを発行している。買掛金とともにオーダ別の前払金の管理も行っている。
|
| ■K社:エクステリアの商社
|
| 業務内容 | 海外からのエクステリア商品を輸入販売
|
| 利用環境 | ユーザー数は4。同県内にある本社と商品センターの2箇所で利用。
|
| 業務の特徴 | 東南アジアを中心に世界からエクステリア商品を輸入して関東地方のホームセンターに卸している。
|
| 操作の特徴 | 流通センターから海外へのオーダ、入荷予定および入荷入力を行い、支払依頼書をPDFでグループウェアに乗せて本社に送り、本社で支払入力と諸掛入力をしている。入荷データを商蔵奉行に連携している。
|
|
|